Règlement de gestion contractuelle
Contrats municipaux
Voici la liste de tous les contrats (ou factures) provenant d’un même contractant et comportant une dépense de plus de 2 000 $, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $ (1er janvier 2025 au 31 décembre 2025)
| Énergies Sonic (diesel) | 94 695.01$ |
| Morency, Société d’Avocats | 26 580.78$ |
| Conseillers Forestiers Roy (contrôle moustique) | 29 318.62$ |
| Constructions de l’Amiante Inc. (collecteurs est-ouest) | 1 457 866.95$ |
| Arpo (ingénieur) | 41 379.51$ |
| Stantec Experts Conseils Ltée (ingénieur) | 94 765.58$ |
| Compteurs Lecomte Ltée (compteurs d’eau) | 25 002.64$ |
| Groupe Geos (experts conseils environnement) | 57 430.02$ |
| Produkson (sonorisation – multimédia) | 39 266.64$ |
| Protection Incendie CFS (équipement pompiers) | 32 895.02$ |
| Serres Horto Verdi (végétaux et entretien) | 78 533.03$ |
| Filtrum (poste pompage principal) | 89 652.87$ |
| T.G.C. Inc.(Raccordement puits PE-4) | 542 912.61$ |
| Innovex (membrane pour étangs assainissement) | 27 226.45$ |
| Groupe Gest-Eau (conduite air étang assainissement) | 30 781.69$ |
| Parallele 54 (experts conseils) | 33 917.63$ |
| Gazebec (gazébos) | 46 421.19$ |
| Pavage Sartigan (gravier et asphalte) | 319 397.57$ |
| Transport Adrien Roy et Filles (abat-poussière) | 73 888.76$ |
| Giroux et Lessard (rues Écoliers,Fecteau, Veilleux) | 459 468.77$ |
| Ferme Donald Vachon et Fils (vidange des boues) | 261 986.69$ |
| Excavation Pamphile Rodrigue Inc. (sable, gravier) | 51 741.35$ |
| Blanchette Vachon et Ass. (vérificateur comptable) | 37 166.84$ |
| 9203-9304 Québec Inc. (fauchage accote./déneig.) | 28 505.01$ |
| Gingras Électrique (fourniture éclairage LED) | 53 246.22$ |
































































